उत्पत्ति के प्लेस: | बीजिंग, चीन |
ब्रांड नाम: | JCZ |
मॉडल संख्या: | cyclops |
कंटेनर्स: | स्कैनर + फील्ड लेंस + कैमरा + सॉफ्टवेयर |
---|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | 2800-3500USD |
पैकेजिंग विवरण: | दफ़्ती |
प्रसव के समय: | 1 दिन |
भुगतान शर्तें: | टी/टी वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट / माह |
हाई लाइट: | लेजर स्कैनिंग सिस्टम,लेजर स्कैनिंग उपकरण |
---|
कैलिब्रेशन के बिना कैमरे और सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल लेजर स्कैनर
त्वरित विस्तार:
विवरण:
अनुप्रयोगों:
विशेष विवरण:
ऑप्टिकल छेद व्यास | 10 मिमी |
इसी समय के चरण | |
1% की विक्षेपण कोण | 0.4ms |
10% की विक्षेपण कोण | 1.2ms |
गति | |
चिह्नित गति | 5000 मिमी / s |
स्थिति गति | 10000mm / s |
तापमान बहाव (8 घंटे से अधिक) | <0.3mrad |
इंटरफ़ेस प्रोटोकॉल | XY2-100 मानक |
ऑप्टिकल प्रदर्शन | |
स्कैनिंग कोण | ± 0.35 rad |
लाभ त्रुटि | <5 मादा |
शून्य ऑफ़सेट | <5 मादा |
वर्किंग टेम्परेचर | 25 ℃ ± 10 ℃ |
शक्ति | ± 15V / 5A |
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
व्यक्ति से संपर्क करें: jcz
दूरभाष: +8618210764748